 
                                     
                                             
                                                     
                                 
                                            The Aussie Pumps Cobra Series Drain Cleaning Jetters revolutionize the process of unclogging drains with powerful high-pressure performance, reaching up to 4,000 and 5,000 PSI.
 
                                    Returns & Refunds Policy
 
                                    Warranty Against Defects
 
                                    Original Products
 
                                    Ships Worldwide
 
                                    Dedicate Support
The Aussie Pumps Cobra Series Drain Cleaning Jetters revolutionize the process of unclogging drains with powerful high-pressure performance, reaching up to 4,000 and 5,000 PSI. Designed for heavy-duty applications, the Cobra series is a reliable solution for clearing stubborn blockages caused by tree roots, grease, and other debris.
Drain Cleaning
Sand and Silt Clearing
Graffiti Removal and Brick Cleaning
Paint Preparation
COBRA A SERIES
| Pressure | EWP with turbo | Flow lpm | Engine | Clears drains to | Pump | Nozzle size | Weight | |
| Cobra A | 4,000 psi (275 bar) | 6,485 psi | 20 | Honda E/S GX630 | 6” (150mm) | TTL2028 | 050 | 130 kg | 
| King Cobra A | 5,000 psi (350 bar) | 8,500 psi | 16 | Honda E/S GX630 | 7” (180mm) | KTL1635 | 035 | 130 kg | 
COBRA B SERIES
| Pressure | EWP with turbo | Flow lpm | Engine | Clears drains to | Pump | Nozzle size | Weight | ||||||||
| King Cobra | 5,000 psi (350 bar) | 8,500 psi | 20 | Honda E/S GX690 | 7” (180mm) | Premium RAL2035 | 045 | 135 kg | |||||||
| NEW Python iGX800 | 4,200 psi (290 bar) | 6,700 psi | 31 | Honda E/S EIGX800 | 9” (230mm) | Premium RAS4482 | 070 | 150 kg | |||||||
COBRA VANGUARD SERIES
| Pressure | EWP with turbo | Flow lpm | Engine | Clears drains to | Pump | Nozzle size | Weight | ||||||
| King Cobra Vanguard | 5,000 psi (350 bar) | 8,500 psi | 25 | Vanguard 27 HP electric start | 8” (200mm) | Premium RAL2535 | 055 | 140 kg | |||||
| Python Vanguard | 4,300 psi (300 bar) | 6,785 psi | 31 | Vanguard 31 HP electric start | 9” (230mm) | Premium RAS4482 | 070 | 150 kg | |||||
COBRA A SERIES
| Frame options | Trolley | Cube | ||||
| Unit Dim (Lxwxh) mm | Unit Dim (Lxwxh) mm | |||||
| Cobra A | ABSSCOBRA-A | 900x600x1330 | ABSSCOBRA-A-CUBE | 850x563x1230 | ||
| King Cobra A | ABSSCOBRAK-A | 900x600x1330 | ABSSCOBRAK-A-CUBE | 850x563x1230 | ||
COBRA B SERIES
| Frame options | Unit Dim (Lxwxh) mm | |||||||||
| King Cobra | ABSSCOBRAKINGMK2 | Trolley frame | 900x600x1330 | |||||||
| ABSSCOBRAKINGCUBE | Cube Frame | 850x563x1230 | ||||||||
| Python iGX800 | ABSSPYTHON-IGX800 | Cube Frame | 850x563x1230 | |||||||
COBRA VANGUARD SERIES
| King Cobra Vanguard | ABSSCOBRAKVAN | Stainless Steel Frame | 1020 x 600 x 1330 | ||||||||
| Python Vanguard | ABSSPYTHON | Stainless Steel Frame | 1020 x 600 x 1330 | ||||||||
COBRA A SERIES
| Hose | AHOSE RF8-60M | 60M R8 ¼” sewer hose | |||
| Gun | CGPDG5010 | 5,000 psi pro gun | |||
| Lance | C3905.15 | 900mm single lance | |||
| Nozzle | AD NOZZLE BOX or AD NOZZLEBOX-KCA | Full 7 piece nozzle box to suit | |||
| Safety plate | AD MSP | Covers drain entrance | |||
COBRA B SERIES
| King Cobra | Python … BIG FLOW, BIG HOSE | |||||||||||||
| Hose (60M) | AHOSE RF8-60M | ¼” sewer hose | AHOSER8 3/8 60M | 3/8” sewer hose | ||||||||||
| Gun | CGPDG5010 | 5,000 psi pro gun | CGPDG5010 | 5,000 psi pro gun | ||||||||||
| Lance | C3905.15 | 900mm single lance | C3905.15 | 900mm single lance | ||||||||||
| Nozzle | AD NOZZLE BOX | Full 7 piece jetters nozzle box | AD NOZZLE BOX AD BT6R1F10 AD SD6R1F10 | Full 7 piece nozzle box Bandit 3/8”Nozzle Screwdriver 3/8”nozzle | ||||||||||
| Safety plate | AD MSP | Covers drain entrance | AD MSP | Covers drain entrance | ||||||||||
| Hose restraint | AD HRSS8 | Suits 1/4” hose | AD HRSS10 | Suits 3/8” hose | ||||||||||
COBRA VANGUARD SERIES
| King Cobra | Python … BIG FLOW, BIG HOSE | |||||||||||
| Hose (60M) | AHOSE RF8-60M | ¼” sewer hose | AHOSER8 3/8 60M | 3/8” sewer hose | ||||||||
| Gun | CGPDG5010 | 5,000 psi pro gun | CGPDG5010 | 5,000 psi pro gun | ||||||||
| Lance | C3905.15 | 900mm single lance | C3905.15 | 900mm single lance | ||||||||
| Nozzle | AD NOZZLE BOX F n | ull 7 piece jetters ozzle box | AD NOZZLE BOX AD BT6R1F10 AD SD6R1F10 | Full 7 piece nozzle box Bandit 3/8”Nozzle Screwdriver 3/8”nozzle | ||||||||
| Safety plate | AD MSP | Covers drain entrance | AD MSP | Covers drain entrance | ||||||||
| Hose restraint | AD HRSS8 | Suits 1/4” hose | AD HRSS10 | Suits 3/8” hose | ||||||||
| Pump service kits … p89 | ||||||||||||
Optional Accessories