The Gorman-Rupp Series 80 is a heavy-duty, self-priming centrifugal pump designed for demanding industrial, agricultural, mining, construction, municipal, and petroleum fluid-handling applications.
Returns & Refunds Policy
Warranty Against Defects
Original Products
Ships Worldwide
Dedicate Support
The Gorman-Rupp Series 80 is a heavy-duty, self-priming centrifugal pump designed for demanding industrial, agricultural, mining, construction, municipal, and petroleum fluid-handling applications.
Straight-In Suction Design:
Multiple Seal Options:
High-Efficiency Impeller:
Replaceable Wearplate:
Drive Variations:
Size | 1-1/4″ (30 mm), 1-1/2″ (40 mm), 2″ (50 mm), 3″ (80 mm), 4″ (100 mm), 6″ (150 mm), 8″ (200 mm), 10″ (250 mm) |
Max Capacity | 2800 GPM (177 lps) |
Max Head | 205′ (62 m) |
Max Solids | 2-1/2″ (64 mm) |
Max Temperature | 160 F (71 C) |
Materials of Construction | Cast Iron, Ductile Iron, Stainless Steel |
Item |
Size |
Casing |
Impeller / Rotor |
Drive |
Flange |
Seal |
81 1/2A2-B | 1.5 x 1.5 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Double Grease |
81 1/2A3-B | 1.5 x 1.5 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Carbon/Ceramic |
81 1/2A52-B | 1.5 x 1.5 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Silicon Carbide |
81 1/2B2-B | 1.5 x 1.5 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Double Grease |
81 1/2B3-B | 1.5 x 1.5 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Carbon/Ceramic |
81 1/2B52-B | 1.5 x 1.5 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Silicon Carbide |
81 1/2D3-B | 1.5 x 1.5 | Cast Iron | Copper Alloy | Basic | NPT | Carbon/Ni-Resist |
81 1/2D3-E.50 1P | 1.5 x 1.5 | Cast Iron | Copper Alloy | Electric Motor | NPT | Carbon/Ni-Resist |
81 1/2D3-E.50 3P | 1.5 x 1.5 | Cast Iron | Copper Alloy | Electric Motor | NPT | Carbon/Ni-Resist |
81 1/2D3-E.75 1P | 1.5 x 1.5 | Cast Iron | Copper Alloy | Electric Motor | NPT | Carbon/Ni-Resist |
81 1/2D3-E.75 3P | 1.5 x 1.5 | Cast Iron | Copper Alloy | Electric Motor | NPT | Carbon/Ni-Resist |
81 1/2D3-X.75 1P | 1.5 x 1.5 | Cast Iron | Copper Alloy | Electric Motor | NPT | Carbon/Ni-Resist |
81 1/2D3-X.75 3P | 1.5 x 1.5 | Cast Iron | Copper Alloy | Electric Motor | ASA | Carbon/Ni-Resist |
81 1/2D3-X1 1P | 1.5 x 1.5 | Cast Iron | Copper Alloy | Electric Motor | NPT | Carbon/Ni-Resist |
81 1/2D3-X1 3P | 1.5 x 1.5 | Cast Iron | Copper Alloy | Electric Motor | NPT | Carbon/Ni-Resist |
81 1/2D52-B | 1.5 x 1.5 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Silicon Carbide |
81 1/2E3-B | 1.5 x 1.5 | Cast Iron | Copper Alloy | Basic | NPT | Carbon/Ni-Resist |
81 1/2E3-E1 1P | 1.5 x 1.5 | Cast Iron | Copper Alloy | Electric Motor | NPT | Carbon/Ni-Resist |
81 1/2E3-E1 3P | 1.5 x 1.5 | Cast Iron | Copper Alloy | Electric Motor | NPT | Carbon/Ni-Resist |
81 1/2E3-X1.5 1P | 1.5 x 1.5 | Cast Iron | Copper Alloy | Electric Motor | NPT | Carbon/Ni-Resist |
81 1/2E3-X1.5 3P | 1.5 x 1.5 | Cast Iron | Copper Alloy | Electric Motor | NPT | Carbon/Ni-Resist |
81 1/2E52-B | 1.5 x 1.5 | Cast Iron | Cast Iron | Electric Motor | NPT | Silicon Carbide |
81 1/2E9-B | 1.5 x 1.5 | Stainless Steel | Stainless Steel | Electric Motor | NPT | Carbon/Ceramic |
81 1/2P47A-B | 1.5 x 1.5 | Plastic | Plastic | Basic | NPT | Carbon/Ceramic |
81 1/2P47A-E2 1P | 1.5 x 1.5 | Plastic | Plastic | Electric Motor | NPT | Carbon/Ceramic |
81 1/2P47A-E2 3P | 1.5 x 1.5 | Plastic | Plastic | Electric Motor | NPT | Carbon/Ceramic |
81 1/4A3-B | 1.25 x 1.25 | Cast Iron | Copper Alloy | Basic | NPT | Carbon/Ni-Resist |
81 1/4A3-E.33 3P | 1.25 x 1.25 | Cast Iron | Copper Alloy | Electric Motor | NPT | Carbon/Ni-Resist |
81 1/4A3-X.50 1P | 1.25 x 1.25 | Cast Iron | Copper Alloy | Electric Motor | NPT | Carbon/Ni-Resist |
81 1/4A3-X.50 3P | 1.25 x 1.25 | Cast Iron | Copper Alloy | Electric Motor | NPT | Carbon/Ni-Resist |
81 1/4A52-B | 1.25 x 1.25 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Silicon Carbide |
81 1/4B3-E.33 1P | 1.25 x 1.25 | Cast Iron | Copper Alloy | Electric Motor | NPT | Carbon/Ni-Resist |
810A2-B | 10 x 10 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Double Grease |
82D2-B | 2 x 2 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Double Grease |
82D3-B | 2 x 2 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Carbon/Ceramic |
82D52-B | 2 x 2 | Cast Iron | Ductile Iron | Basic | NPT | Silicon Carbide |
82E2-B | 2 x 2 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Double Grease |
82E20-B | 2 x 2 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Tungsten Carbide |
82E3-B | 2 x 2 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Carbon/Ceramic |
82E52-B | 2 x 2 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Silicon Carbide |
82H2-B | 2 x 2 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Double Grease |
82H20-B | 2 x 2 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Tungsten Carbide |
82H3-B | 2 x 2 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Carbon/Ni-Resist |
82H52-B | 2 x 2 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Silicon Carbide |
82H65-B | 2 x 2 | CD4MCu | CD4MCu | Basic | NPT | Silicon Carbide |
83A2-B | 3 x 3 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | ASA | Double Grease |
83A3-B | 3 x 3 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Carbon/Ceramic |
83A52-B | 3 x 3 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Silicon Carbide |
83B2-B | 3 x 3 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Double Grease |
83B3-B | 3 x 3 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Carbon/Ni-Resist |
83B31-B | 3 x 3 | Ductile Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Carbon/Ni-Resist |
83B52-B | 3 x 3 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Silicon Carbide |
83C2-B | 3 x 3 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Double Grease |
83C20-B | 3 x 3 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Tungsten Carbide |
83C3-B | 3 x 3 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Carbon/Ni-Resist |
83C52-B | 3 x 3 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Silicon Carbide |
83D20-B | 3 x 3 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Tungsten Carbide |
84A2-B | 4 x 4 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Double Grease |
84A3-B | 4 x 4 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Carbon/Ni-Resist |
84A52-B | 4 x 4 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Silicon Carbide |
84B2-B | 4 x 4 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Double Grease |
84B3-B | 4 x 4 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Carbon/Ni-Resist |
84B31-B | 4 x 4 | Ductile Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Carbon/Ni-Resist |
84B52-B | 4 x 4 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Silicon Carbide |
86A2-B | 6 x 6 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Double Grease |
86A3-B | 6 x 6 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Carbon/Ni-Resist |
86A52-B | 6 x 6 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Silicon Carbide |
86B2-B | 6 x 6 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Double Grease |
86B3-B | 6 x 6 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Carbon/Ni-Resist |
86B52-B | 6 x 6 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Silicon Carbide |
88A2-B | 8 x 8 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Double Grease |
88A20-B | 8 x 8 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Tungsten Carbide |
88A3-B | 8 x 8 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Carbon/Ni-Resist |
88A52-B | 8 x 8 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Silicon Carbide |
88B2-B | 8 x 8 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Double Grease |
88B3-B | 8 x 8 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Carbon/Ni-Resist |
88B52-B | 8 x 8 | Cast Iron | Cast Iron | Basic | NPT | Silicon Carbide |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia iste laborum ad impedit pariatur esse optio tempora sint ullam autem deleniti nam in quos qui nemo ipsum numquam, reiciendis maiores quidem aperiam, rerum vel recusandae