The Tuthill MD Vacuum Booster (Models: 4000, 6500, 7900, 8000, 10000) is designed to enhance the performance of vacuum systems, providing faster pumping speeds and deeper vacuum levels.
Returns & Refunds Policy
Warranty Against Defects
Original Products
Ships Worldwide
Dedicate Support
The Tuthill MD Vacuum Booster (Models: 4000, 6500, 7900, 8000, 10000) is designed to enhance the performance of vacuum systems, providing faster pumping speeds and deeper vacuum levels. It is widely used across industries such as chemical, petrochemical, plastics, semiconductor manufacturing, food processing, and more. These vacuum boosters are essential for improving the performance of vacuum pumps in various applications, including vacuum furnaces and wood composites.
Enhanced Pumping Performance:
Mechanical Seals:
Slinger Seals:
Low Mechanical Noise:
Material Options:
Motor Mounting Options:
Metric Availability:
Testing:
Model | CFM / m3/h |
150 | 50-150 / 85- 255 |
240 | 70-230 / 119-391 |
400 | 120-400 / 204-680 |
540 | 170-540 / 289-918 |
720 | 230-720 / 391-1223 |
850 | 270-850 / 459-1444 |
1200 | 400-1240 / 680-2107 |
1600 | 500-1600 / 850-2718 |
2000 | 650-2000 / 1104-3398 |
2700 | 850-2700 / 1444-4587 |
1800 | 680-1800 / 1155-3058 |
2200 | 860-2300 / 1461-3908 |
2900 | 1130-3000 / 1920-5097 |
3600 | 1400-3600 / 2379-6116 |
4500 | 1730-4500 / 2939-7646 |
3200 | 800-3200 / 1359-5437 |
4200 | 1000-4200 / 1699-7136 |
5400 | 1400-5700 / 2379-9684 |
7300 | 1800-7400 / 3058-12573 |
4000 | 890-4000 / 1512-6796 |
6500 | 1400-6400 / 2379-10874 |
7900 | 1800-8000 / 3058-13592 |
8000 | 2100-9500 / 3568-16141 |
10000 | 2800-10000 / 4757-16990 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia iste laborum ad impedit pariatur esse optio tempora sint ullam autem deleniti nam in quos qui nemo ipsum numquam, reiciendis maiores quidem aperiam, rerum vel recusandae